Cr2O3 | 46.0%分 |
SiO2 | 1.0%max |
FeO | 最大26.5%。 |
高い | 0.30%max .. |
MgO | 10.0%max |
Al2O3 | 15.5%max |
P | 0.003%max |
S | 0.003%max |
Cr / Fe | 1.55:1 |
かさ密度 | 2.5-3 |
色 | 黒 |
PH | 7-9 |
酸の量 | 2ML(MAX) |
土壌の割合 | 0.1%max |
水分率 | 0.1%max |
焼結 | 1600℃ |
砂に存在する遊離酸のパーセンテージ | 0 |
充填密度 | 2.62.6 |
焼結点 | 1800℃分 |
融点 | 2180℃ |
SICHENGは、中国河南省に拠点を置く、中国におけるクロマイト砂の大手メーカー兼サプライヤーです。20年にわたる生産経験と経験豊富な営業チームを擁しています。