製品:クロム砂
クロマイト砂は、主にクロムと鉄の酸化物からなる天然スピネルです。フェロクロム製造の副産物であり、主に鋳造用途とガラス製造に使用されます。
| 物理的特性(代表値) | 平均化学組成(標準) | ||
| フィリピン | 7-9 | Cr2O3 | ≥46.0% |
| 色 | 黒 | SiO2 | ≤1.0% |
| 酸の量 | ≤2m | Fe2O3 | ≤26.5% |
| 土壌% | ≤0.1 | 高い | ≤0.30% |
| 嵩密度 | 2.5~3.0g/ cm3 | マグネシウム | ≤10.0% |
| 比重 | 4.0~4.8g/cm3 | アルミニウム | ≤15.5% |
| 水分 | ≤0.1% | ポ | ≤0.003% |
| 焼結温度 | ≥1800℃ | ス | ≤0.003% |
| 遊離酸 | 0 | クロム/鉄 | 1.55:1 |
| 充填密度 | 2.6g/cm3 | ||
| 融点 | ≥2180℃ | ||
AFS45-50 サイズ分布テストレポート:
AFS45-55 サイズ分布テストレポート:




