クロム鉄鉱はクロム、鉄、酸素(化学式 FeCr 2 O 4)から構成され、スピネルグループに属する酸化鉱物です。
クロム砂は、鋳造業界では鋳型砂として、陶磁器の釉薬や容器のガラスの顔料として、またブレーキライニング用途の添加剤として使用されています。
物理的特性(代表値) | 平均化学組成(標準) | ||
フィリピン | 7-9 | Cr2O3 | ≥46.0% |
色 | 黒 | SiO2 | ≤1.0% |
酸の量 | ≤2m | Fe2O3 | ≤26.5% |
土壌% | ≤0.1 | 高い | ≤0.30% |
嵩密度 | 2.5~3.0g/ cm3 | マグネシウム | ≤10.0% |
比重 | 4.0~4.8g/cm3 | Al2O3 | ≤15.5% |
水分 | ≤0.1% | ポ | ≤0.003% |
焼結温度 | ≥1800℃ | S | ≤0.003% |
遊離酸 | 0 | クロム/鉄 | 1.55:1 |
充填密度 | 2.6g/cm3 | ||
融点 | ≥2180℃ |
レビュー
レビューはまだありません。